CLASSIFICA GARA |
Roma Ostia Half Marathon - Ed. 43 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | |||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 122 | 114 | 23 | 136 | SM40 | 01:16:51 | 03:39 | 16.47 | 83 | |||
2 | 2 | 2 |
FOSSATELLI EMILIANO | 212 | 203 | 43 | 105 | SM40 | 01:20:08 | 03:48 | 15.80 | 77 | |||
3 | 3 | 1 | LAURI BENEDETTO | 503 | 490 | 90 | 1324 | SM45 | 01:24:46 | 04:01 | 14.93 | 71 | |||
4 | 4 | 2 | MADONIA PIETRO | 1003 | 970 | 200 | 4559 | SM45 | 01:29:19 | 04:14 | 14.17 | 65 | |||
5 | 5 | 1 | SANNA GIOVANNI | 1089 | 1056 | 41 | 1159 | SM55 | 01:29:56 | 04:16 | 14.08 | 64 | |||
6 | 6 | 1 | IANNILLI SIMONE | 1146 | 1112 | 193 | 8763 | SM | 01:30:33 | 04:18 | 13.98 | 63 | |||
7 | 7 | 3 | IORI ROBERTO | 1240 | 1200 | 289 | 2573 | SM40 | 01:31:16 | 04:20 | 13.87 | 62 | |||
8 | 8 | 2 | PASQUA ANDREA | 1256 | 1214 | 210 | 1390 | SM | 01:31:26 | 04:20 | 13.84 | 61 | |||
9 | 9 | 1 | UMBRO MAURO | 1279 | 1235 | 239 | 892 | SM35 | 01:31:36 | 04:21 | 13.82 | 60 | |||
10 | 10 | 3 | CIUCCI SIMONE | 1377 | 1331 | 296 | 1825 | SM45 | 01:32:16 | 04:22 | 13.72 | 59 | |||
11 | 11 | 4 |
SERRECCHIA ROMOLO | 1674 | 1611 | 351 | 2249 | SM45 | 01:34:10 | 04:28 | 13.44 | 58 | |||
12 | 12 | 4 | D'ALESSIO ALEXIO | 1715 | 1649 | 394 | 2124 | SM40 | 01:34:24 | 04:28 | 13.41 | 57 | |||
13 | 13 | 3 | PITTI ALESSIO | 1737 | 1670 | 261 | 1271 | SM | 01:34:31 | 04:29 | 13.39 | 56 | |||
14 | 14 | 2 | RECCHIA DOMENICO | 1792 | 1720 | 97 | 1268 | SM55 | 01:34:46 | 04:30 | 13.36 | 55 | |||
15 | 1 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 1956 | 85 | 24 | F482 | SF40 | 01:35:38 | 04:32 | 13.24 | 69 | |||
16 | 15 | 5 |
LANCIOTTI ALESSANDRO | 2025 | 1938 | 430 | 1447 | SM45 | 01:35:59 | 04:33 | 13.19 | 53 | |||
17 | 16 | 5 | SOLENNE ALFREDO | 2026 | 1939 | 461 | 2034 | SM40 | 01:36:00 | 04:33 | 13.19 | 52 | |||
18 | 17 | 2 | RINALDI ADRIANO | 2343 | 2235 | 377 | 4682 | SM35 | 01:37:34 | 04:37 | 12.97 | 51 | |||
19 | 18 | 6 | MARINO MAURIZIO | 2605 | 2485 | 554 | 8761 | SM45 | 01:38:46 | 04:41 | 12.82 | 50 | |||
20 | 19 | 3 | ANGELONI SANDRO | 2754 | 2626 | 178 | 4558 | SM55 | 01:39:23 | 04:43 | 12.74 | 49 | |||
21 | 20 | 1 | RENZI ANTONIO | 2872 | 2732 | 434 | 2881 | SM50 | 01:40:00 | 04:44 | 12.66 | 48 | |||
22 | 2 | 2 | KOWALCZYK MARIA | 3200 | 170 | 48 | F1149 | SF40 | 01:41:34 | 04:49 | 12.46 | 57 | |||
23 | 21 | 7 | MAGINI FRANCESCO | 3454 | 3264 | 694 | 8750 | SM45 | 01:42:45 | 04:52 | 12.32 | 46 | |||
24 | 22 | 8 |
MIGNACCA FABRIZIO | 3694 | 3472 | 754 | 4560 | SM45 | 01:43:41 | 04:55 | 12.21 | 45 | |||
25 | 23 | 2 |
IANNILLI GIANCARLO | 4242 | 3941 | 674 | 6398 | SM50 | 01:45:48 | 05:01 | 11.96 | 44 | |||
26 | 24 | 9 | GIANNINI CLAUDIO | 4629 | 4270 | 917 | 8759 | SM45 | 01:47:28 | 05:06 | 11.78 | 43 | |||
27 | 25 | 6 | FRATTINI MIRKO | 5155 | 4689 | 1006 | 8758 | SM40 | 01:49:40 | 05:12 | 11.54 | 42 | |||
28 | 26 | 10 | CAON CLAUDIO | 5607 | 5054 | 1073 | 8762 | SM45 | 01:51:44 | 05:18 | 11.33 | 41 | |||
29 | 3 | 3 | MORARU ANGELA | 6350 | 726 | 175 | F1152 | SF40 | 01:55:22 | 05:28 | 10.97 | 45 | |||
30 | 27 | 3 | TESTA MASSIMO | 6438 | 5686 | 756 | 8752 | SM35 | 01:55:50 | 05:29 | 10.93 | 39 | |||
31 | 28 | 11 | TIBERI ROBERTO | 6627 | 5832 | 1247 | 1106 | SM45 | 01:56:36 | 05:32 | 10.86 | 38 | |||
32 | 29 | 7 | FEDERICI MARCO | 6683 | 5873 | 1200 | 8760 | SM40 | 01:56:52 | 05:32 | 10.83 | 37 | |||
33 | 4 | 1 |
FREDIANI MARIAGRAZIA | 6709 | 816 | 181 | F1151 | SF45 | 01:57:02 | 05:33 | 10.82 | 36 | |||
34 | 5 | 1 | CORTESE GAIA | 6797 | 840 | 151 | F1150 | SF | 01:57:25 | 05:34 | 10.78 | 35 | |||
35 | 30 | 8 | CAMPOLONGO FABIO | 6834 | 5986 | 1217 | 8753 | SM40 | 01:57:37 | 05:35 | 10.76 | 34 | |||
36 | 31 | 9 |
CARVAI ALESSANDRO | 6943 | 6066 | 1234 | 8764 | SM40 | 01:58:14 | 05:36 | 10.71 | 33 | |||
37 | 32 | 3 | FOGLIA MARIO | 7438 | 6415 | 1155 | 6492 | SM50 | 02:00:53 | 05:44 | 10.47 | 32 | |||
38 | 33 | 4 | SAVASTA MAURO | 8025 | 6800 | 871 | 6144 | SM35 | 02:05:00 | 05:56 | 10.13 | 31 | |||
39 | 34 | 4 |
FARINELLI CLAUDIO | 8986 | 7422 | 1345 | 8757 | SM50 | 02:15:27 | 06:25 | 9.35 | 30 | |||
40 | 35 | 4 | CONTU GIUSEPPE | 9725 | 7834 | 810 | 6397 | SM55 | 02:35:39 | 07:23 | 8.13 | 29 | |||
41 | 6 | 1 | MARINUCCI LAURA | 9818 | 1943 | 113 | F2179 | SF55 | 02:42:16 | 07:41 | 7.80 | 28 | |||
42 | 7 | 2 | MORGANTE MARA | 9922 | 2004 | 417 | F2178 | SF45 | 02:56:01 | 08:21 | 7.19 | 27 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | |||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 122 | 114 | 23 | 136 | SM40 | 01:16:51 | 03:39 | 16.47 | 83 | |||
2 | 2 | 2 |
FOSSATELLI EMILIANO | 212 | 203 | 43 | 105 | SM40 | 01:20:08 | 03:48 | 15.80 | 77 | |||
3 | 3 | 1 | LAURI BENEDETTO | 503 | 490 | 90 | 1324 | SM45 | 01:24:46 | 04:01 | 14.93 | 71 | |||
4 | 4 | 2 | MADONIA PIETRO | 1003 | 970 | 200 | 4559 | SM45 | 01:29:19 | 04:14 | 14.17 | 65 | |||
5 | 5 | 1 | SANNA GIOVANNI | 1089 | 1056 | 41 | 1159 | SM55 | 01:29:56 | 04:16 | 14.08 | 64 | |||
6 | 6 | 1 | IANNILLI SIMONE | 1146 | 1112 | 193 | 8763 | SM | 01:30:33 | 04:18 | 13.98 | 63 | |||
7 | 7 | 3 | IORI ROBERTO | 1240 | 1200 | 289 | 2573 | SM40 | 01:31:16 | 04:20 | 13.87 | 62 | |||
8 | 8 | 2 | PASQUA ANDREA | 1256 | 1214 | 210 | 1390 | SM | 01:31:26 | 04:20 | 13.84 | 61 | |||
9 | 9 | 1 | UMBRO MAURO | 1279 | 1235 | 239 | 892 | SM35 | 01:31:36 | 04:21 | 13.82 | 60 | |||
10 | 10 | 3 | CIUCCI SIMONE | 1377 | 1331 | 296 | 1825 | SM45 | 01:32:16 | 04:22 | 13.72 | 59 | |||
11 | 11 | 4 |
SERRECCHIA ROMOLO | 1674 | 1611 | 351 | 2249 | SM45 | 01:34:10 | 04:28 | 13.44 | 58 | |||
12 | 12 | 4 | D'ALESSIO ALEXIO | 1715 | 1649 | 394 | 2124 | SM40 | 01:34:24 | 04:28 | 13.41 | 57 | |||
13 | 13 | 3 | PITTI ALESSIO | 1737 | 1670 | 261 | 1271 | SM | 01:34:31 | 04:29 | 13.39 | 56 | |||
14 | 14 | 2 | RECCHIA DOMENICO | 1792 | 1720 | 97 | 1268 | SM55 | 01:34:46 | 04:30 | 13.36 | 55 | |||
15 | 16 | 5 |
LANCIOTTI ALESSANDRO | 2025 | 1938 | 430 | 1447 | SM45 | 01:35:59 | 04:33 | 13.19 | 53 | |||
16 | 17 | 5 | SOLENNE ALFREDO | 2026 | 1939 | 461 | 2034 | SM40 | 01:36:00 | 04:33 | 13.19 | 52 | |||
17 | 18 | 2 | RINALDI ADRIANO | 2343 | 2235 | 377 | 4682 | SM35 | 01:37:34 | 04:37 | 12.97 | 51 | |||
18 | 19 | 6 | MARINO MAURIZIO | 2605 | 2485 | 554 | 8761 | SM45 | 01:38:46 | 04:41 | 12.82 | 50 | |||
19 | 20 | 3 | ANGELONI SANDRO | 2754 | 2626 | 178 | 4558 | SM55 | 01:39:23 | 04:43 | 12.74 | 49 | |||
20 | 21 | 1 | RENZI ANTONIO | 2872 | 2732 | 434 | 2881 | SM50 | 01:40:00 | 04:44 | 12.66 | 48 | |||
21 | 23 | 7 | MAGINI FRANCESCO | 3454 | 3264 | 694 | 8750 | SM45 | 01:42:45 | 04:52 | 12.32 | 46 | |||
22 | 24 | 8 |
MIGNACCA FABRIZIO | 3694 | 3472 | 754 | 4560 | SM45 | 01:43:41 | 04:55 | 12.21 | 45 | |||
23 | 25 | 2 |
IANNILLI GIANCARLO | 4242 | 3941 | 674 | 6398 | SM50 | 01:45:48 | 05:01 | 11.96 | 44 | |||
24 | 26 | 9 | GIANNINI CLAUDIO | 4629 | 4270 | 917 | 8759 | SM45 | 01:47:28 | 05:06 | 11.78 | 43 | |||
25 | 27 | 6 | FRATTINI MIRKO | 5155 | 4689 | 1006 | 8758 | SM40 | 01:49:40 | 05:12 | 11.54 | 42 | |||
26 | 28 | 10 | CAON CLAUDIO | 5607 | 5054 | 1073 | 8762 | SM45 | 01:51:44 | 05:18 | 11.33 | 41 | |||
27 | 30 | 3 | TESTA MASSIMO | 6438 | 5686 | 756 | 8752 | SM35 | 01:55:50 | 05:29 | 10.93 | 39 | |||
28 | 31 | 11 | TIBERI ROBERTO | 6627 | 5832 | 1247 | 1106 | SM45 | 01:56:36 | 05:32 | 10.86 | 38 | |||
29 | 32 | 7 | FEDERICI MARCO | 6683 | 5873 | 1200 | 8760 | SM40 | 01:56:52 | 05:32 | 10.83 | 37 | |||
30 | 35 | 8 | CAMPOLONGO FABIO | 6834 | 5986 | 1217 | 8753 | SM40 | 01:57:37 | 05:35 | 10.76 | 34 | |||
31 | 36 | 9 |
CARVAI ALESSANDRO | 6943 | 6066 | 1234 | 8764 | SM40 | 01:58:14 | 05:36 | 10.71 | 33 | |||
32 | 37 | 3 | FOGLIA MARIO | 7438 | 6415 | 1155 | 6492 | SM50 | 02:00:53 | 05:44 | 10.47 | 32 | |||
33 | 38 | 4 | SAVASTA MAURO | 8025 | 6800 | 871 | 6144 | SM35 | 02:05:00 | 05:56 | 10.13 | 31 | |||
34 | 39 | 4 |
FARINELLI CLAUDIO | 8986 | 7422 | 1345 | 8757 | SM50 | 02:15:27 | 06:25 | 9.35 | 30 | |||
35 | 40 | 4 | CONTU GIUSEPPE | 9725 | 7834 | 810 | 6397 | SM55 | 02:35:39 | 07:23 | 8.13 | 29 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | |||
1 | 15 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 1956 | 85 | 24 | F482 | SF40 | 01:35:38 | 04:32 | 13.24 | 69 | |||
2 | 22 | 2 | KOWALCZYK MARIA | 3200 | 170 | 48 | F1149 | SF40 | 01:41:34 | 04:49 | 12.46 | 57 | |||
3 | 29 | 3 | MORARU ANGELA | 6350 | 726 | 175 | F1152 | SF40 | 01:55:22 | 05:28 | 10.97 | 45 | |||
4 | 33 | 1 |
FREDIANI MARIAGRAZIA | 6709 | 816 | 181 | F1151 | SF45 | 01:57:02 | 05:33 | 10.82 | 36 | |||
5 | 34 | 1 | CORTESE GAIA | 6797 | 840 | 151 | F1150 | SF | 01:57:25 | 05:34 | 10.78 | 35 | |||
6 | 41 | 1 | MARINUCCI LAURA | 9818 | 1943 | 113 | F2179 | SF55 | 02:42:16 | 07:41 | 7.80 | 28 | |||
7 | 42 | 2 | MORGANTE MARA | 9922 | 2004 | 417 | F2178 | SF45 | 02:56:01 | 08:21 | 7.19 | 27 |