CLASSIFICA GARA |
Maratona Internazionale di Roma - Ed. 25 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 1 | 1 | MORTARI MARCO | 288 | 276 | 72 | 10523 | SM40 | 03:06:12 | 04:25 | 13.60 | ||||
2 | 2 | 1 | IORI ROBERTO | 1027 | 970 | 194 | 6131 | SM45 | 03:25:45 | 04:53 | 12.30 | ||||
3 | 3 | 2 | PROIETTI SANDRO | 1795 | 1683 | 365 | 357 | SM45 | 03:37:18 | 05:09 | 11.65 | ||||
4 | 4 | 1 | GIANNINI CLAUDIO | 4076 | 3629 | 638 | 637 | SM50 | 04:02:57 | 05:45 | 10.42 | ||||
5 | 5 | 2 |
IANNILLI GIANCARLO | 4335 | 3846 | 681 | 1937 | SM50 | 04:06:16 | 05:50 | 10.28 | ||||
6 | 6 | 3 | EGIDI AUGUSTO | 6965 | 5770 | 1076 | 5078 | SM50 | 04:45:46 | 06:46 | 8.86 | ||||
7 | 7 | 2 | SAVASTA MAURO | 7002 | 5791 | 1015 | 6486 | SM40 | 04:46:44 | 06:48 | 8.83 | ||||
8 | 8 | 1 | FORNARI FERNANDO | 8127 | 6548 | 771 | 7786 | SM55 | 05:26:28 | 07:44 | 7.75 | ||||
9 | 9 | 4 | ROSSI MARCO | 8457 | 6762 | 1284 | 10967 | SM50 | 05:54:18 | 08:24 | 7.15 | ||||
10 | 1 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 8576 | 1748 | 149 | 8553 | SF55 | 06:09:28 | 08:45 | 6.85 | ||||
11 | 10 | 1 | DE SANTIS CARLO | 8675 | 6882 | 176 | 5836 | SM65 | 06:25:04 | 09:08 | 6.57 | ||||
12 | 2 | 1 |
CORRARELLO MARIA GRAZIA | 8722 | 1816 | 354 | 10029 | SF50 | 06:32:21 | 09:18 | 6.45 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 1 | 1 | MORTARI MARCO | 288 | 276 | 72 | 10523 | SM40 | 03:06:12 | 04:25 | 13.60 | ||||
2 | 2 | 1 | IORI ROBERTO | 1027 | 970 | 194 | 6131 | SM45 | 03:25:45 | 04:53 | 12.30 | ||||
3 | 3 | 2 | PROIETTI SANDRO | 1795 | 1683 | 365 | 357 | SM45 | 03:37:18 | 05:09 | 11.65 | ||||
4 | 4 | 1 | GIANNINI CLAUDIO | 4076 | 3629 | 638 | 637 | SM50 | 04:02:57 | 05:45 | 10.42 | ||||
5 | 5 | 2 |
IANNILLI GIANCARLO | 4335 | 3846 | 681 | 1937 | SM50 | 04:06:16 | 05:50 | 10.28 | ||||
6 | 6 | 3 | EGIDI AUGUSTO | 6965 | 5770 | 1076 | 5078 | SM50 | 04:45:46 | 06:46 | 8.86 | ||||
7 | 7 | 2 | SAVASTA MAURO | 7002 | 5791 | 1015 | 6486 | SM40 | 04:46:44 | 06:48 | 8.83 | ||||
8 | 8 | 1 | FORNARI FERNANDO | 8127 | 6548 | 771 | 7786 | SM55 | 05:26:28 | 07:44 | 7.75 | ||||
9 | 9 | 4 | ROSSI MARCO | 8457 | 6762 | 1284 | 10967 | SM50 | 05:54:18 | 08:24 | 7.15 | ||||
10 | 11 | 1 | DE SANTIS CARLO | 8675 | 6882 | 176 | 5836 | SM65 | 06:25:04 | 09:08 | 6.57 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 10 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 8576 | 1748 | 149 | 8553 | SF55 | 06:09:28 | 08:45 | 6.85 | ||||
2 | 12 | 1 |
CORRARELLO MARIA GRAZIA | 8722 | 1816 | 354 | 10029 | SF50 | 06:32:21 | 09:18 | 6.45 |