CLASSIFICA GARA |
Roma Appia Run - Ed. 21 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 1 | 1 | DELFINO NICOLA | 185 | 178 | 42 | 72 | SM40 | 00:52:30 | 04:02 | 14.86 | ||||
2 | 2 | 2 | D'ALESSIO ALEXIO | 394 | 379 | 85 | 71 | SM40 | 00:56:06 | 04:19 | 13.90 | ||||
3 | 1 | 1 | RULLI CRISTINA | 547 | 22 | 3 | 22 | SF50 | 00:57:52 | 04:27 | 13.48 | ||||
4 | 3 | 1 | EGIDI AUGUSTO | 1619 | 1437 | 310 | 1191 | SM50 | 01:07:02 | 05:09 | 11.64 | ||||
5 | 4 | 1 | SOZZO UGO | 1927 | 1689 | 168 | 1935 | SM35 | 01:09:15 | 05:20 | 11.26 | ||||
6 | 5 | 2 | ROMANO STEFANO | 2063 | 1793 | 391 | 1934 | SM50 | 01:10:38 | 05:26 | 11.04 | ||||
7 | 6 | 1 |
FARINELLI CLAUDIO | 2994 | 2405 | 357 | 1192 | SM55 | 01:23:48 | 06:27 | 9.31 | ||||
8 | 2 | 1 | DE LUCA LARA | 3143 | 664 | 3 | 1933 | SF70 | 01:29:58 | 06:55 | 8.67 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 1 | 1 | DELFINO NICOLA | 185 | 178 | 42 | 72 | SM40 | 00:52:30 | 04:02 | 14.86 | ||||
2 | 2 | 2 | D'ALESSIO ALEXIO | 394 | 379 | 85 | 71 | SM40 | 00:56:06 | 04:19 | 13.90 | ||||
3 | 4 | 1 | EGIDI AUGUSTO | 1619 | 1437 | 310 | 1191 | SM50 | 01:07:02 | 05:09 | 11.64 | ||||
4 | 5 | 1 | SOZZO UGO | 1927 | 1689 | 168 | 1935 | SM35 | 01:09:15 | 05:20 | 11.26 | ||||
5 | 6 | 2 | ROMANO STEFANO | 2063 | 1793 | 391 | 1934 | SM50 | 01:10:38 | 05:26 | 11.04 | ||||
6 | 7 | 1 |
FARINELLI CLAUDIO | 2994 | 2405 | 357 | 1192 | SM55 | 01:23:48 | 06:27 | 9.31 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 3 | 1 | RULLI CRISTINA | 547 | 22 | 3 | 22 | SF50 | 00:57:52 | 04:27 | 13.48 | ||||
2 | 8 | 1 | DE LUCA LARA | 3143 | 664 | 3 | 1933 | SF70 | 01:29:58 | 06:55 | 8.67 |