CLASSIFICA GARA |
Maratona di Roma - Ed. 23 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Bonus | |||
1 | 1 | 1 | SANNA GIOVANNI | 936 | 905 | 28 | 8942 | SM55 | 03:15:17 | 04:38 | 12.96 | 10 | |||
2 | 2 | 1 | DELFINO NICOLA | 1366 | 1318 | 305 | 3064 | SM40 | 03:22:16 | 04:48 | 12.52 | 10 | |||
3 | 3 | 1 | UMBRO MAURO | 1389 | 1340 | 235 | 9027 | SM35 | 03:22:42 | 04:48 | 12.49 | 10 | |||
4 | 4 | 2 | IORI ROBERTO | 1776 | 1698 | 391 | 9028 | SM40 | 03:27:08 | 04:55 | 12.22 | 10 | |||
5 | 5 | 3 | SOLENNE ALFREDO | 2463 | 2319 | 550 | 12038 | SM40 | 03:33:40 | 05:04 | 11.85 | 10 | |||
6 | 6 | 4 | D'ALESSIO ALEXIO | 3227 | 2995 | 694 | 12466 | SM40 | 03:40:11 | 05:13 | 11.50 | 10 | |||
7 | 7 | 2 | RINALDI ADRIANO | 3432 | 3175 | 481 | 10092 | SM35 | 03:42:00 | 05:16 | 11.40 | 10 | |||
8 | 1 | 1 | KOWALCZYK MARIA | 5856 | 619 | 140 | F2566 | SF40 | 03:58:14 | 05:39 | 10.63 | 10 | |||
9 | 8 | 1 | RENZI ANTONIO | 7513 | 6560 | 1063 | 10309 | SM50 | 04:10:46 | 05:57 | 10.10 | 10 | |||
10 | 9 | 2 |
IANNILLI GIANCARLO | 8894 | 7589 | 1247 | 10094 | SM50 | 04:24:17 | 06:16 | 9.58 | 10 | |||
11 | 2 | 2 | MORARU ANGELA | 9146 | 1363 | 302 | F2565 | SF40 | 04:26:08 | 06:18 | 9.51 | 10 | |||
12 | 10 | 2 | CONTU GIUSEPPE | 10467 | 8715 | 742 | 10310 | SM55 | 04:39:56 | 06:38 | 9.04 | 10 | |||
13 | 11 | 1 | MAGINI FRANCESCO | 10964 | 9060 | 1993 | 10311 | SM45 | 04:46:58 | 06:48 | 8.82 | 10 | |||
14 | 3 | 3 |
MANZONI ANTONELLA | 11759 | 2165 | 457 | F2568 | SF40 | 05:01:13 | 07:08 | 8.40 | 10 | |||
15 | 12 | 3 | FOGLIA MARIO | 11949 | 9718 | 1630 | 9030 | SM50 | 05:06:28 | 07:16 | 8.26 | 10 | |||
16 | 13 | 2 | TIBERI ROBERTO | 12284 | 9928 | 2149 | 9040 | SM45 | 05:18:30 | 07:33 | 7.95 | 10 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Bonus | |||
1 | 1 | 1 | SANNA GIOVANNI | 936 | 905 | 28 | 8942 | SM55 | 03:15:17 | 04:38 | 12.96 | 10 | |||
2 | 2 | 1 | DELFINO NICOLA | 1366 | 1318 | 305 | 3064 | SM40 | 03:22:16 | 04:48 | 12.52 | 10 | |||
3 | 3 | 1 | UMBRO MAURO | 1389 | 1340 | 235 | 9027 | SM35 | 03:22:42 | 04:48 | 12.49 | 10 | |||
4 | 4 | 2 | IORI ROBERTO | 1776 | 1698 | 391 | 9028 | SM40 | 03:27:08 | 04:55 | 12.22 | 10 | |||
5 | 5 | 3 | SOLENNE ALFREDO | 2463 | 2319 | 550 | 12038 | SM40 | 03:33:40 | 05:04 | 11.85 | 10 | |||
6 | 6 | 4 | D'ALESSIO ALEXIO | 3227 | 2995 | 694 | 12466 | SM40 | 03:40:11 | 05:13 | 11.50 | 10 | |||
7 | 7 | 2 | RINALDI ADRIANO | 3432 | 3175 | 481 | 10092 | SM35 | 03:42:00 | 05:16 | 11.40 | 10 | |||
8 | 9 | 1 | RENZI ANTONIO | 7513 | 6560 | 1063 | 10309 | SM50 | 04:10:46 | 05:57 | 10.10 | 10 | |||
9 | 10 | 2 |
IANNILLI GIANCARLO | 8894 | 7589 | 1247 | 10094 | SM50 | 04:24:17 | 06:16 | 9.58 | 10 | |||
10 | 12 | 2 | CONTU GIUSEPPE | 10467 | 8715 | 742 | 10310 | SM55 | 04:39:56 | 06:38 | 9.04 | 10 | |||
11 | 13 | 1 | MAGINI FRANCESCO | 10964 | 9060 | 1993 | 10311 | SM45 | 04:46:58 | 06:48 | 8.82 | 10 | |||
12 | 15 | 3 | FOGLIA MARIO | 11949 | 9718 | 1630 | 9030 | SM50 | 05:06:28 | 07:16 | 8.26 | 10 | |||
13 | 16 | 2 | TIBERI ROBERTO | 12284 | 9928 | 2149 | 9040 | SM45 | 05:18:30 | 07:33 | 7.95 | 10 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Bonus | |||
1 | 8 | 1 | KOWALCZYK MARIA | 5856 | 619 | 140 | F2566 | SF40 | 03:58:14 | 05:39 | 10.63 | 10 | |||
2 | 11 | 2 | MORARU ANGELA | 9146 | 1363 | 302 | F2565 | SF40 | 04:26:08 | 06:18 | 9.51 | 10 | |||
3 | 14 | 3 |
MANZONI ANTONELLA | 11759 | 2165 | 457 | F2568 | SF40 | 05:01:13 | 07:08 | 8.40 | 10 |